CATEGORY
منصة حفر دوارة LR130
كاتا كربي:
الفئة:
البريد الإلكتروني:
تليفون:
منصة حفر دوارة LR130
1. مقدمة لآلة الحفر الدوارة LR130 ذات المسار المتتالي - 30 مترًا
1. آلة غرس الأوتاد المصنعة وفقًا لمعايير التصميم مع مراعاة مساحة العمل المحدودة.
2. سهولة المناولة والصيانة
3. حل اقتصادي عالي الإنتاجية للأوتاد ذات القطر الصغير مع استثمار منخفض.
4. سهولة النقل مع قضيب كيلي على مقطورة واحدة.
5. التصميم المضغوط ونصف قطر الدوران الصغير يضمنان أداءً متفوقًا في المساحات المحدودة.
6. ملحق شفرة الدفع لأعمال الموقع المتنوعة.
7. محرك قوي من كامينز بشاحن توربيني.
8. وحدة تحكم منطقية قابلة للبرمجة من الطراز العالمي مع أدوات وعروض متوافقة.
9. نظام هيدروليكي موثوق به مدعوم بمضخة رئيسية من لونغكينغ/كواساكي.
10. محرك دوار مثالي مع محركات هيدروليكية وعلبة تروس من ريكسوث
11. خزان زيت هيدروليكي موسع ونظام تبريد منفصل مدعوم بمحرك لتحسين تأثير التبريد؛
12. زجاج علوي مكبر في مقصورة المشغل لتسهيل المراقبة العلوية؛
13. ونش مساعد بتصميم جديد متوفر مع زيادة السرعة إلى 82 مترًا/دقيقة لتركيب قفص التسليح؛
14. ساعات تشغيل المحرك متوفرة في لوحة المقصورة؛
15. مضخة كهربائية تعمل بالديزل مضافة في مكان صندوق الأدوات لتسهيل تعبئة الديزل في الخزان؛
16. جميع الأجزاء الدوارة مثبتة بنقطة تشحيم؛
2. المواصفات الفنية لـ LR130:
1 | محرك دوار (محرك مزدوج، العلامة التجارية: ريكسوث) | |
1.1 | عزم الدوران | 120KN.M |
1.2 | سرعة الدوران | 6-35 دورة في الدقيقة |
2 | نظام الدفع | |
2.1 | أقصى دفع | 100 KN |
2.2 | أقصى سحب | 130 KN |
2.3 | سكتة المكبس | 2500 mm |
2.4 | أقصى ضغط عمل | 28 Mpa |
2.5 | ضغط التشغيل | 4 Mpa |
3 | ونش رئيسي (العلامة التجارية: ريكسوث) | |
3.1 | سحب الحبل | 150 KN |
3.2 | سرعة الحبل | 72m/min |
3.3 | قطر الحبل | 26 mm |
4 | ونش مساعد (العلامة التجارية: لونغجونغ) | |
4.1 | سحب الحبل | 40 KN |
4.2 | سرعة الحبل | 60m/min |
4.3 | قطر الحبل | 14 mm |
5 | المحرك | |
5.1 | اسم الشركة المصنعة للمحرك | كامينز |
5.2 | الطراز | QSB5.9-C210-30 |
5.3 | الطاقة | 154 كيلوواط عند 2200 دورة في الدقيقة |
5.4 | معيار الانبعاثات | المرحلة 3 أ من الاتحاد الأوروبي |
5.5 | أقصى عزم دوران | 820 نيوتن متر/1400 دورة في الدقيقة |
6 | الهيكل السفلي | |
6.1 | عرض المسار المتتالي (تلسكوبي) | 2800 مم ( مفتوح 3600 مم) |
6.2 | عرض أحذية المسار | 600 mm |
6.3 | أقصى سرعة سير | 5 كم/ساعة |
7 | عام | |
7.1 | العلامة التجارية للمضخة الرئيسية | كواساكي |
7.2 | قطر الحفر | 450-1200 مم |
7.3 | عمق الحفر | 30 m |
7.4 | نصف قطر دوران الذيل | 3600 mm |
7.5 | ارتفاع التشغيل | 12200 mm |
7.6 | وزن التشغيل | 29000kgs |
7.7 | ميل الصاري (للخلف/للأمام/الجانبي) | 90°/4°/4° |
7.8 | سعة الخزان الهيدروليكي | 200L |
7.9 | سعة خزان الديزل | 200L |
المنتجات ذات الصلة