CATEGORY
مضخة الطين سلسلة 3NB
يتم تصنيع مضخات الطين من سلسلة 3nb بدقة وفقًا لمعيار sy5138 من minwih لصناعة النفط ، ويتم فحص المصنع وفقًا للمعايير.
كاتا كربي:
Pump Mud Series 3NB
البريد الإلكتروني:
تليفون:
مضخة الطين سلسلة 3NB
يتم تصنيع مضخات الطين من سلسلة 3nb بدقة وفقًا لمعيار sy5138 من minwih لصناعة النفط ، ويتم فحص المصنع وفقًا للمعايير. تستخدم المضخة على نطاق واسع في عمليات الحفر والعمل في مجال النفط وغيرها من الشركات الصناعية والتعدينية في الصين والبلدان الأخرى.
المعلمات التقنية الرئيسية:
الصنف | 3NB350 | 3NB500 | 3NB500A | 3NB600 |
معدل الطاقة (حصان/كيلوواط) | 350 (257) | 500 (366) | 500 (366) | 600 (441) |
طول السكتة الدماغية (مم) | 180 | 180 | 196 | 196 |
نسبة دوران الترس | 4.483 | 4.696 | 4.696 | 4.696 |
قطر الشفط (مم) | 203 | 203 | 203 | 203 |
قطر التفريغ (مم) | 76 | 83 | 83 | 83 |
صمام | 5 # | 5 # | 5 # | 5 # |
بطانة (مم) | Φ90 -- φ160 | Φ100 -- φ170 | Φ100 -- φ170 | Φ100 -- φ180 |
الأبعاد (مم) | 3600*2080*2015 | 3600*2230*2080 | 3600*2230*2080 | 3600*2230*2080 |
الوزن (كجم) |
8058 | 9484 | 11000 | 11000 |
الصنف | 3NB800 | 3NB1000A | 3NB1000D | 3NB1300A |
معدل الطاقة (حصان/كيلوواط) | 800 (588) | 1000 (735) | 1000 (735) | 1300 (955) |
SPM | 130 | 125 | 125 | 120 |
طول السكتة الدماغية (مم) | 273 | 273 | 273 | 305 |
نسبة دوران الترس | 3.482 | 3.482 | 3.482 | 3.657 |
قطر الشفط (مم) | 254 | 254 | 254 | 305 |
قطر التفريغ (مم) | 101 | 101 | 101 | 101 |
صمام | 6 # | 6 # | 6 # | 6 #/7 # |
بطانة (مم) | Φ120 -- φ180 | Φ120 -- φ180 | Φ120 -- φ180 | Φ130 -- φ190 |
الأبعاد (مم) | 3900*2155*2052 | 3900*2240*2052 | 4600*2240*2052 | 4300*2450*2513 |
الوزن (كجم) |
17200 | 17500 | 18000 | 21500 |
الصنف | 3NB1300D | 3NB1600 | 3NB2200 |
معدل الطاقة (حصان/كيلوواط) | 1300 (955) | 1600 (1176) | 2200 (1618) |
SPM | 120 | 120 | 105 |
طول السكتة الدماغية (مم) | 305 | 305 | 356 |
نسبة دوران الترس | 3.657 | 3.657 | 3.512 |
قطر الشفط (مم) | 305 | 309 | 305 |
قطر التفريغ (مم) | 101 | 128 | 130 |
صمام | 6 #/7 # | 7 # | 8 # |
بطانة (مم) | Φ130 -- φ190 | Φ140 -- φ190 | φ140—φ230 |
الأبعاد (مم) | 5050*2450*2625 | 5500*2822*2660 | 6000*3465*2745 |
الوزن (كجم) |
23000 | 27100 | 38800 |
المنتجات ذات الصلة