CATEGORY
خندق مضخة 3TP-1800 Tanpa
تم تطوير مضخة الأقراص الصلبة الخاصة بنا وفقًا لمواصفات تصميم API ومعيار مضخة طين الحفر بالنفط ، والتي تستخدم بدرجة عالية في الحفر بتقنية CBM ، وحقن المياه الحرارية الأرضية وغيرها من التطبيقات.
كاتا كربي:
3TP-1800 Pompa tanpa Trench
البريد الإلكتروني:
تليفون:
خندق مضخة 3TP-1800 Tanpa
تم تطوير مضخة الأقراص الصلبة الخاصة بنا وفقًا لمواصفات تصميم API ومعيار مضخة طين الحفر بالنفط ، والتي تستخدم بدرجة عالية في الحفر بتقنية CBM ، وحقن المياه الحرارية الأرضية وغيرها من التطبيقات. يمكن تزويد المضخة بخطوط أسطوانات ومكبس مختلفة ، بحيث يمكنها التكيف مع ظروف العمل المختلفة.
| نموذج مضخة | 3TP-1800 | |
| النوع | مضخة مكبس ثلاثية | |
| طريقة تزييت | تزييت قسري | |
| SPM | 140 | |
| ماكس النزوح | 1800 لتر/دقيقة (475 جم في الدقيقة) | |
| ماكس. الضغط | 9 ميللي أمبير/1300PSI | |
| طول الشوط | 152.4 بوصة/6 بوصة | |
| حجم بطانة مثبت | 190 ، (7 1/2 بوصة) | |
| مدخل الطاقة | 140 كيلو وات (187 حصان) | |
| مخرج أنبوب ديا. | 89 (3 1/2 بوصة) | |
| مدخل أنبوب ديا. | 219 (8 1/2 بوصة) | |
| الوزن | 4800 رطل (10582 رطل) | |
| البعد مم (LxWxH) | 2674x2000x2042 (802x600x612ft) | |
| محرك الديزل المتاحة | Weichai WP7G300E300 ، 220 كيلو وات/2300 دورة في الدقيقة ، 1200N.m ، 1600 ~ 1800 دورة في الدقيقة | |
| الإرسال المتاح | صندوق تروس يدوي سريع ، 2600 دورة في الدقيقة ، 1800N.m ، 7-shift | |
| ورقة الأداء | ||
| SPM | الإزاحة (لتر/دقيقة) | الضغط (Mpa) |
| 60 سم | 780 | 9 |
| 80 سم | 1040 | 7 |
| 100SPM | 1300 | 6 |
| 120 سم | 1550 | 5 |
| 140 سم | 1800 | 4 |
المنتجات ذات الصلة