CATEGORY
مضخة الطين سلسلة BW
كاتا كربي:
البريد الإلكتروني:
تليفون:
مضخة الطين سلسلة BW
مضخة الطين من سلسلة BW هي مضخة مكبس أفقية الدوران ، والتي تستخدم بشكل رئيسي لنقل الطين ، ومناسبة للاحتياجات الجيولوجية ، والمياه الجوفية ، والثقوب الحرارية الأرضية والمنخفضة للنفط. هذا يمكن أن تستخدم أيضا لنقل القمامة الشحن وتوصيل المياه لمسافات طويلة. تستهلك المضخة طاقة أقل ، ومرنة في التشغيل ، وذات جودة عالية ومتانة ، وقابلية تفكيك جيدة ، وسهلة النقل.
المعلَمة | BW-250 | BW-850 | BW-1200 | BW-1450 |
ماكس. التدفق (لتر/دقيقة) | 150 | 850 | 1200 | 1450 |
ماكس. الضغط (Mpa) | 8 | 8 | 8 | 6 |
الطاقة (كيلو واط) | 15 | 40 | 185 | 185 |
شفط ديا. (مم) | 75 | 152 | 203 | 203 |
تصريف ديا. (مم) | 50 | 64 | 75 | 75 |
فايند/[UNK] مضخة ثلاثية [UNK]
النوع | مضخة مكبس أفقية ثلاثية ترددية أحادية المفعول | |||
مخزون طول (مم) | 100 | |||
اسطوانة القطر (مم) | 80 | |||
سرعة المضخة (، ، ، =) | 200 | 116 | 72 | 42 |
إزاحة (دورة في الدقيقة) | 250 | 145 | 90 | 52 |
الضغط (Mpa) | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 |
معدل الحجم (٪) | 85 | |||
الكفاءة الكلية (٪) | 72 | |||
قوة المحرك (كيلو واط) | 15 | |||
قطر عجلة البكرة المثلثة (مم) | نوع ب ؛ 5-فتحة ؛ 410 ، | |||
سرعة الإدخال (ص/دقيقة) | 500 | |||
أقصى ارتفاع لامتصاص الماء (م) | 2.5 | |||
قطر أنبوب مدخل (مم) | 3 أو | |||
قطر أنبوب التفريغ (مم) | 2 أو | |||
الأبعاد: الطول × العرض × الارتفاع (مم) | 1100X995X650 | |||
الوزن (كجم) | 500 | |||
أبعاد مع المحرك (مم) | 1600x995x650 | |||
الوزن مع المحرك (كجم) | 650 |
تقييم/7
نموذج: ، ،/7 ؛
النوع: أسطوانة مضخة مكبس عمل واحد ؛
سرعة المضخة: 70spm ؛
طول الثقب: 270 ،;
1200L/ min @ 7Mpa @ 160 line;
1000 لتر/دقيقة @ 8Mpa @ 150 بطانة ؛
Power 185KW;
البعد: 3045*1440*2420;
الوزن (كجم): 7200 (Unk) ؛ [Unk]
مضخة مكبس أحادية الحركة رباعية الأسطوانات 12
نموذج: our/12 _;
النوع: أسطوانة مضخة مكبس عمل واحد ؛
سيليندير ديا.: 153 ؛.
طول الثقب: 150 ،;
1500L/ min @ 8Mpa @ 136SPM ؛
1080 لتر/دقيقة @ 12Mpa @ 98SPM ؛
Power 185KW;
البعد: 1800*1300*1500 ؛
الوزن: 2450
المنتجات ذات الصلة